| %50 | ||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program |
| 255*****18 | İDİ******** | YAK******** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
| 992*****62 | BAS******** | ZAN******** | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |
| 118*****02 | ELİ******** | BÖK******** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 526*****36 | ŞEV******** | KUR******** | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend. |
| 338*****50 | DOĞ******** | OCA******** | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
| 102*****78 | ZEY******** | ORM******** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
| 993*****60 | SAN******** | KAR******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
| 152*****94 | EGE******** | UTK******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
| 169*****26 | BİL******** | FIN******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| 103*****22 | İRİ******** | ARS******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
| 205*****82 | BEY******** | ÇAY******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
| 992*****10 | CHA******** | MAA******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
| 990*****82 | HAM******** | BEH******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
| 196*****04 | BOR******** | CÜZ******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
| 984*****74 | MIN******** | WYN******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları |
| 267*****34 | BEY******** | CIR******** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
| 274*****96 | TUB******** | TÜR******** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
| 154*****34 | ECE******** | ARI******** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
| 156*****54 | SAD******** | DOB******** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 320*****10 | SEN******** | DEĞ******** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 109*****04 | YAĞ******** | YIL******** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
| 179*****16 | ALM******** | İNC******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 128*****92 | BER******** | BOY******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 556*****90 | BUS******** | ZEN******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 295*****94 | MEL******** | ÜÇÜ******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 995*****70 | ANO******** | KHA******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 369*****36 | VİL******** | BOZ******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 103*****50 | OZA******** | ONA******** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 456*****18 | ÇAĞ******** | AÇI******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji |
| 996*****06 | DON******** | JOR******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik |
| %40 | ||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program |
| 120*****40 | ERİ******** | ERG******** | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend. |
| 104*****36 | DUY******** | GÜN******** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 431*****60 | HEL******** | KAH******** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
| 256*****32 | AHM******** | ERS******** | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |
| 990*****76 | SAM******** | HUR******** | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
| 996*****18 | MOH******** | AL-******** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
| 259*****74 | ZEY******** | HÜR******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| 242*****10 | ASU******** | KIS******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| 984*****04 | SAM******** | REH******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
| 169*****26 | BİL******** | FIN******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
| 100*****74 | DEF******** | GÜV******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
| 101*****42 | DOR******** | ENG******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
| 999*****42 | SOR******** | SHA******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
| 992*****80 | MAH******** | ALI******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
| 111*****98 | ECE******** | AYV******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
| 987*****17 | MAR******** | CHE******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları |
| 336*****86 | İRE******** | ŞEN******** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
| 996*****60 | MEH******** | AHM******** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 276*****62 | İKR******** | BAY******** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
| 147*****10 | BİN******** | ÖZD******** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
| 153*****38 | SİN******** | YAL******** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 104*****68 | MET******** | BUL******** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 308*****30 | NİL******** | ARI******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 144*****38 | AYŞ******** | AYD******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji |
| %30 | ||||
| Öğrenci No | Adı | Soyadı | Fakülte | Program |
| 162*****52 | BÜŞ******** | EKİ******** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
| 987*****23 | ROV******** | HAJ******** | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |
| 122*****56 | AYY******** | DÜN******** | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend |
| 103*****22 | ALİ******** | ALT******** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
| 543*****06 | AYB******** | ERS******** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
| 193*****60 | EGE******** | ŞEN******** | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
| 590*****26 | HAM******** | OKU******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| 522*****02 | MAR******** | ZEI******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
| 259*****74 | ZEY******** | HÜR******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
| 186*****02 | MİR******** | AKT******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
| 993*****66 | WAR******** | AHM******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
| 124*****12 | PEL******** | KAY******** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
| 996*****36 | TAH******** | MAZ******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
| 988*****02 | MAH******** | MAH******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları |
| 454*****78 | ÖME******** | TAH******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
| 188*****92 | RAB******** | KUL******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
| 198*****30 | CEM******** | DUR******** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 150*****28 | GAM******** | ACA******** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
| 116*****42 | EMİ******** | ÖZÜ******** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
| 199*****64 | ELİ******** | DEM******** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
| 338*****72 | EYL******** | ÖZC******** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
| 120*****94 | NAZ******** | ADI******** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 653*****82 | CER******** | BUL******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 100*****26 | ELİ******** | ERE******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 998*****24 | AYT******** | ALI******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
| 154*****64 | FAT******** | ÖZT******** | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji |
Tarih: -