2024 YKS Ek Kontenjan Hakkında
5 fakültede 23 lisans programı ile eğitim veren TED Üniversitesi’nde, öğrencilerin %92'sine çeşitli burs olanakları sunulur. Bu burslar, TED Üniversitesi’ne giriş sırasında sağlanan burslar ve TED Üniversitesi’nde öğrenim sırasında sağlanan burslardır.
Tam burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerimizden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilerin tümü, dört kişilik odalarda kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahip olur.
TED Üniversitesi’ne giriş sırasında sağlanan burslar; İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami 6 yılı, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yılı kapsar. Bursların devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.
Daha önce herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olan öğrenciler ile TED Üniversitesi’nde burslu/ücretli statüde kayıtlı olup YKS yolu ile yeniden farklı bir programa yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.
Başarısızlık veya azami süresi dolduğu için İngilizce Dil Okulu’ndan/lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin, YKS yolu ile yeniden yerleştirildiğinde yeni kazanılan hakları geçerlidir.
Ücret ve Burslarla ilgili bilgi için tıklayınız.
2024 YKS EK Kontenjan Puan Türü,Taban ve Tavan Puanları
PROGRAM ADI (2) | ÖĞR. SÜRE '(3) | PUAN TÜRÜ '(4) | GENEL EK KONT. '(5) | ŞEHİT VE GAZİ YAK. | DEPREMZEDE ADAY- | 2024-YKS EN KÜÇÜK | |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | | | | | | | |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | | 1 | 1 | | |
**İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 33 | | | | |
**İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 3 | | | 247.52544 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 4 | | | 372.52735 | |
**Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 2 | | | 325.12725 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | | 1 | | | |
**Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | | | 327.04195 | |
Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | | 1 | | | |
**Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | | | 320.75945 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | |
**İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 2 | | | 296.45475 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 3 | | | 323.69170 | |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | | | | |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 4 | | | 286.01497 | |
**Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | | | 249.66867 | |
*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | |
**İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | | | 277.85097 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | | | | | | | |
**Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | | | 261.37704 | |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | | 1 | | | |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 3 | | | 295.25012 | |
**İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | EA | 6 | | | 266.37667 | |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | | 1 | | | |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | | | | |
**Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | | | 266.53233 | |
*Mühendislik Fakültesi | | | | | | | |
**Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 22 | | | | |
Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | | 1 | | | |
**Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | | | 303.38101 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | | | | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 1 | | 488.56439 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | | | 299.48664 |
* TED Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi'nde bölüme değil, fakülteye öğrenci alınır. Öğrencilerden, kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenir. Ancak öğrenim görmek istenen lisans diploma programı, ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilir. Bu tercihlerde TED Üniversitesi hiçbir koşul aramaz.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Programları; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini kapsar.
Mühendislik Fakültesi - Mühendislik Programları ise; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans derecelerini kapsar.
** İlgili programlara yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacak "YKS Sıralama Bursu" ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.
2024 YKS Ek Kontenjan Kayıt İşlemleri
Kayıt işlemleri için Yeni Lisans Öğrencileri için hazırlanan kayıt kılavuzu için tıklayınız.