2025 YKS Ek Kontenjan Hakkında
5 fakültede 23 lisans programı ile eğitim veren TED Üniversitesi’nde, öğrencilerin %92'sine çeşitli burs olanakları sunulur. Bu burslar, TED Üniversitesi’ne giriş sırasında sağlanan burslar ve TED Üniversitesi’nde öğrenim sırasında sağlanan burslardır.
Tam burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerimizden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilerin tümü, dört kişilik odalarda kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahip olur.
TED Üniversitesi’ne giriş sırasında sağlanan burslar; İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için azami 6 yılı, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yılı kapsar. Bursların devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.
Daha önce herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olan öğrenciler ile TED Üniversitesi’nde burslu/ücretli statüde kayıtlı olup YKS yolu ile yeniden farklı bir programa yerleştirilen öğrencilerin yeni kazanılan hakları geçerlidir.
Başarısızlık veya azami süresi dolduğu için İngilizce Dil Okulu’ndan/lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin, YKS yolu ile yeniden yerleştirildiğinde yeni kazanılan hakları geçerlidir.
Ücret ve Burslarla ilgili bilgi için tıklayınız.
2025 YKS EK Kontenjan Puan Türü ve En Düşük Sıralamalar
Fakülte/Program | Puan Türü | Burs | Ek Kontenjan | 2025 - YKS En | |
Düşük Sıralama | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
İngilizce Öğretmenliği Programı (İngilizce) | DİL | 50% | 1 | 42364 | |
İngilizce Öğretmenliği Programı (İngilizce) | DİL | Ücretli | 1 | 92969 | |
**Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50% | 3 | 138916 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | SÖZ | 100% | 1 | | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) | EA | 50% | 1 | 202860 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | EA | 100% | 1 | | |
**Sınıf Öğretmenliği Programı (İngilizce) | EA | 50% | 2 | 196348 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
* | EA | 50% | 4 | 481797 | |
**İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) | |||||
*İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | EA | 100% | 2 | 434172 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Psikoloji Programı (İngilizce) | EA | 50% | 1 | 188770 | |
Psikoloji Programı (İngilizce) | EA | Ücretli | 24 | 634571 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı (İngilizce) | DİL | 50% | 6 | 82218 | |
**İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı (İngilizce) | DİL | Ücretli | 4 | 127693 | |
Matematik Programı (İngilizce) | SAY | 50% | 7 | 1017620 | |
**Sosyoloji Programı (İngilizce) | EA | 50% | 5 | 894086 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
**Mimarlık (İngilizce) | SAY | 50% | 2 | 187443 | |
Mimarlık (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | SAY | 100% | 1 | | |
Görsel İletişim Tasarımı Programı (İngilizce) | SÖZ | 50% | 12 | 721054 | |
Görsel İletişim Tasarımı Programı (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | SÖZ | 100% | 1 | | |
**İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı (İngilizce) | EA | 25% | 8 | 1124913 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı (İngilizce) Şehit ve Gazi Yakını | EA | 100% | 1 | | |
**Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 50% | 2 | 467755 | |
**Endüstriyel Tasarım Programı (İngilizce) | SAY | Ücretli | 3 | 571555 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
**Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Ücretli | 8 | 297536 | |
**Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25% | 1 | 275423 | |
**Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50% | 1 | 124398 | |
**Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | Ücretli | 1 | 162411 | |
**İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50% | 1 | 273629 | |
**Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50% | 1 | 158931 | |
**Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | Ücretli | 2 | 284368 | |
* TED Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ortak programdan öğrenci alınır. Öğrencilerden, kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenir. Ancak öğrenim görmek istenen lisans diploma programı, ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilir. Bu tercihlerde TED Üniversitesi hiçbir koşul aramaz.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Programları; Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini kapsar.
** İlgili programlara yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacak "YKS Sıralama Bursu" ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.
2025 YKS Ek Kontenjan Kayıt İşlemleri
Kayıt işlemleri için Yeni Lisans Öğrencileri için hazırlanan kayıt kılavuzu için tıklayınız.