% 50 |
Öğrenci No | İSİM | SOYAD | Fakülte | Program |
104*****036 | DUY******** | GÜN***** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
996*****836 | TAH******** | MAZ*** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
113*****698 | BER******** | ÜNV** | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend. |
100*****872 | DUR******** | ULU*** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
186*****802 | MİR******** | AKT** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
10001713 | DİL***** | İKİ* | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
999*****812 | HAN******** | SUH*** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
10001437 | BEG***** | AKK****** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Prog. |
468*****566 | SEN******** | ERC**** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
131*****686 | ECE******** | ERD** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
124*****170 | HAB******** | ÇAK** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
101*****854 | NEH******** | YIL***** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
120*****694 | NAZ******** | ADI***** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
103*****350 | OZA******** | ONA*** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
10001494 | NİL***** | DOĞ**** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
10002724 | MUH***** | KHA*** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
193*****760 | EGE******** | ŞEN*** | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
10002632 | MAD***** | ASA********* | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik |
152*****494 | EGE******** | UTK** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
10002218 | SEL***** | KEM**** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
134*****260 | ZEY******** | OLC** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
997*****914 | MAT******** | MOU**** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
138*****666 | MEL******** | DEM**** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
102*****600 | ARD******** | ZER***** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
107*****402 | CAN******** | SÜZ** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
155*****954 | NEH******** | BOZ***** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
140*****364 | MER******** | YIL***** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
369*****136 | VİL******** | BOZ** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
102*****892 | AYŞ******** | KAS***** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
109*****704 | YAĞ******** | YIL*** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
102*****742 | SEN******** | BOZ**** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
111*****398 | ECE******** | AYV*** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
144*****138 | AYŞ******** | AYD** | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji |
118*****008 | İPE******** | ENG** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
10001459 | AYD***** | AKT** | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |
| | | | |
% 40 |
Öğrenci No | İSİM | SOYAD | Fakülte | Program |
100*****810 | ALİ******** | CAN******** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
992*****080 | MAH******** | ALI** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
526*****036 | ŞEV******** | KUR****** | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend. |
269*****002 | NES******** | GEZ*** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
10002064 | NEH***** | DOĞ*** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
993*****266 | WAR******** | AHM** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
166*****066 | JAN******** | ELN**** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
10001595 | ADA***** | PES** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Prog. |
104*****434 | SIL******** | AKÇ** | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
121*****064 | IRM******** | ŞEN***** | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
202*****308 | ELİ******** | KAN***** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
999*****242 | SOR******** | SHA******** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
108*****940 | ÖYK******** | ÖZD** | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
103*****462 | DEF******** | KAL** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
10001823 | İLA***** | KAB**** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
307*****270 | SÜM******** | DEM** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
105*****718 | ECE******** | ŞİM*** | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
147*****810 | BİN******** | ÖZD**** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
134*****900 | İDİ******** | BAL**** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
128*****166 | ZEY******** | BAL** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
371*****596 | AZR******** | KAZ****** | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji |
205*****282 | BEY******** | ÇAY** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
307*****968 | EMR******** | AYA* | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |
| | | | |
% 30 |
Öğrenci No | İSİM | SOYAD | Fakülte | Program |
102*****870 | MET******** | CAN** | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
984*****574 | MIN******** | WYN* | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi |
344*****370 | NİY******** | ÖZE* | Mühendislik Fakültesi | Elektrik - Elektronik Mühend. |
102*****056 | CAN******** | HON** | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
10002049 | ELİ***** | GÖK******* | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım |
984*****504 | SAM******** | REH*** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
991*****672 | JOU******** | ALB*** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
373*****160 | EDA******** | DAĞ***** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Prog. |
105*****662 | İRE******** | SAR* | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğret. |
274*****004 | BEN******** | KOC* | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
144*****310 | ZEY******** | AKY*** | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği |
454*****078 | ÖME******** | TAH**** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme |
195*****684 | DEN******** | ŞEN** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık |
134*****164 | URA******** | BİR** | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları |
106*****256 | ELİ******** | FİD** | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği |
145*****104 | İDİ******** | TUN* | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji |
130*****338 | AYL******** | GÜN*** | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Dnş. |
117*****930 | SUD******** | BEK** | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği |
100*****156 | ESR******** | BAL**** | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler |
124*****212 | PEL******** | KAY****** | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama |
10002608 | MAA***** | NAH** | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği |