| SIRA | ÖĞRENCİ NUMARASI | AD | SOYAD | SONUÇ (KABUL/RED) | PROGRAM |
| 1 | 152*****46 | Me***** | Ço*** | KABUL | PDR |
| 2 | 202*****60 | Ce**** | Ön***** | KABUL | PDR |
| 3 | 431*****60 | He**** | Ka****** | KABUL | İşletme |
| 4 | 141*****52 | Ce**** | Kı******** | KABUL | İşletme |
| 5 | 708*****74 | Be*********** | Çe*** | KABUL | Sosyoloji |
| 6 | 111*****00 | Ni***** | Tu*** | KABUL | Uluslararası İlişkiler |
| 7 | 138*****76 | Su**** | Ce**** | KABUL | Sosyoloji |
| 8 | 180*****00 | Ey******** | Ak** | KABUL | Uluslararası İlişkiler |
| 9 | 127*****70 | Al********** | Oc** | RET | PDR |
| 10 | 123*****70 | Ec******* | Çe****** | KABUL | Yazılım |
| 11 | 127*****44 | Ed***** | Gü**** | RET | PDR |
| 12 | 495*****10 | Du*** | To******* | RET | Psikoloji |
| 13 | 262*****42 | Em***** | Öğ** | KABUL | Ekonomi |
| 14 | 350*****44 | Me**** | Ba*** | KABUL | Psikoloji |
| 15 | 107*****22 | Tu***** | Ke*** | KABUL | Haberleşme Sistemleri |
| 16 | 347*****36 | Ha***** | Tu**** | KABUL | Yazılım |
| 17 | 100*****98 | La*********** | So**** | KABUL | Kontrol Sistemleri |
| 18 | 175*****80 | Me********** | Ta*** | KABUL | İşletme |
| 19 | 176*****42 | As*** | Ça**** | RET | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 20 | 317*****54 | Ce******** | Ko*** | KABUL | Uluslararası İlişkiler |
| 21 | 169*****62 | Be********** | Ca**** | KABUL | İşletme |
| 22 | 367*****98 | Er*** | Ak*** | KABUL | İşletme |
| 23 | 117*****76 | Pı************ | Gü*** | KABUL | Yazılım |
| 24 | 105*****18 | Ec** | Şi**** | KABUL | Sosyoloji |
| 25 | 151*****96 | Ze***** | Yu***** | KABUL | Ekonomi |
| 26 | 109*****50 | Gö******* | Ba***** | KABUL | Yazılım |
| 27 | 118*****18 | Ze**** | Ma********* | KABUL | Ekonomi |
| 28 | 124*****24 | He**** | Du**** | KABUL | Yazılım |
| 29 | 114*****90 | Ya****** | So*** | RET |
İşletme Sosyoloji Ekonomi |
| 30 | 671*****90 | Me**** | Çi*** | KABUL | İşletme |
| 31 | 357*****68 | El******** | Ba**** | KABUL | İşletme |
| 32 | 168*****98 | Fa***** | Tü*** | KABUL | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 33 | 335*****96 | Gi**** | Ka*** | KABUL | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 34 | 425*****44 | Me**** | Uy*** | KABUL | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 35 | 186*****66 | Se**** | Ko* | KABUL | Siyaset Bilimi |
| 36 | 269*****94 | El*** | Çe*** | KABUL | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 37 | 201*****46 | El********** | At***** | KABUL | Psikoloji |
Tarih: -