Sıra | Öğrenci No | Ad Soyad | Başvurulan Program | KABUL/RED |
1 | 165*****50 | Ah*** En*** Büy****** | Haberleşme Sistemleri | KABUL |
2 | 354*****94 | Al* Bol** | Haberleşme Sistemleri | KABUL |
3 | 301*****82 | Al**** Özt*** | Yazılım Yandal | RET CMPE 113 dersini almaması sebebiyle |
Psikoloji | KABUL | |||
4 | 143*****22 | Al***** Kar**** | Haberleşme Sistemleri | KABUL |
5 | 153*****82 | Al*** Be*** Akm** | Haberleşme Sistemleri | RET |
6 | 144*****74 | Ay**** Er***** | Sosyoloji | KABUL |
7 | 124*****90 | Ay**** Güz** | İşletme | KABUL |
8 | 144*****38 | Ay** Sü****** Ayd** | Uluslararası İlişkiler | KABUL |
9 | 101*****82 | Be*** Özb** | İşletme | KABUL |
10 | 183*****62 | Be*** Alb***** | Kontrol Sistemleri | RET Başarısız dersi olması sebebi ile |
11 | 150*****66 | Be**** Ka** Kay* | İşletme | KABUL |
12 | 138*****62 | Be*** Kıl** | Sosyoloji | KABUL |
13 | 167*****30 | Bu** Sır***** | PDR | RET Kontenjan nedeni ile |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | KABUL | |||
14 | 102*****56 | Ca*** Hon** | İşletme | KABUL |
15 | 271*****40 | Ce*** İb** | Okul Öncesi Öğrt. | KABUL |
16 | 356*****84 | Ce*** Erd**** | Sınıf Öğretmenliği | RET Çap Programına Kabulü Bulunmaktadır. |
17 | 270*****24 | Ça*** Ayh** | İşletme | KABUL |
18 | 106*****48 | De*** Çen* | İşletme | KABUL |
19 | 102*****90 | Ec* Ako******** | PDR | KABUL |
20 | 261*****56 | Ed**** Par*** | PDR | KABUL |
21 | 360*****02 | El** Şe**** Baş**** | PDR | KABUL |
22 | 407*****62 | El****** Ni**** Sem*** | Sosyoloji | KABUL |
23 | 100*****12 | Es** Nu* Çak** | Psikoloji | RET Kontenjan nedeni ile |
24 | 116*****12 | Es** İk*** Nar** | İşletme | KABUL |
25 | 450*****98 | Ey*** Gir*** | Yazılım Yandal | RET CMPE 113 dersini almaması sebebiyle |
26 | 143*****40 | Ez** Alt**** | Yazılım Yandal | RET CMPE 113 dersini almaması sebebiyle |
27 | 136*****28 | İl**** Yıl*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KABUL |
28 | 180*****40 | İr** Den** | Psikoloji | KABUL |
29 | 292*****46 | İr** Gö*** Yan** | Psikoloji | RET |
30 | 395*****38 | İr** Kar**** | Psikoloji | RET Kontenjan nedeni ile |
İşletme | KABUL | |||
31 | 294*****56 | İr** Özd**** | Kontrol Sistemleri | RET Zorunlu Dersler Yandal Programı ile aynı |
Haberleşme Sistemleri | RET Zorunlu Dersler Yandal Programı ile aynı | |||
32 | 140*****44 | La** Ni* Bay********** | İşletme | KABUL |
33 | 233*****02 | Me**** Kay***** | İşletme | KABUL |
34 | 116*****58 | Me** Ef* Şen*** | İşletme | KABUL |
35 | 100*****04 | Me** Tem** | Haberleşme Sistemleri | KABUL |
36 | 101*****36 | Mu***** Ar** Hız** | Kontrol Sistemleri | KABUL |
37 | 476*****42 | Mustafa Hızarcı | Yazılım Yandal | RET CMPE 113 dersini almaması sebebiyle |
38 | 150*****48 | Özden Zeynep Kaptan | Uluslararası İlişkiler | KABUL |
39 | 149*****76 | Said Emre bozkurt | İşletme | KABUL |
40 | 602*****16 | Sami Eren Germeç | Kontrol Sistemleri | RET Zorunlu Dersler Yandal Programı ile aynı |
Haberleşme Sistemleri | RET Zorunlu Dersler Yandal Programı ile aynı | |||
41 | 111*****02 | Su Eryetkin | Psikoloji | RET Kontenjan nedeni ile |
PDR | RET Program Yalnızca Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Açık. | |||
42 | 215*****94 | Şevval Nazlı DEMİR | Psikoloji | RET Kontenjan nedeni ile |
Sosyoloji | KABUL | |||
43 | 506*****42 | Şevval Rençber | İşletme | RET Çap Programına Kabulü Bulunmaktadır. |
44 | 526*****00 | Türkay Selim Delikanlı | Haberleşme Sistemleri | KABUL |
Kontrol Sistemleri | RET 1. Tercih kabul olduğu için | |||
45 | 597*****48 | Zehra ÇALIŞKAN | PDR | KABUL |
46 | 192*****94 | Zümra Gönder | Yazılım Yandal | RET Başarısız dersi olması sebebi ile |
Yöneylem Araştırması | RET Başarısız dersi olması sebebi ile |
Tarih: -