Sıra | Öğrenci No | Ad Soyad | Başvurulan Program | KABUL/RED |
1 | 124*****58 | Al**** Sök*** | İngilizce Öğretmenliği | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
2 | 354*****94 | Al* Bol** | Endüstri Müh. | RET Dönem şartını sağlamıyor |
Elektrik-Elek. Müh. | RET Dönem şartını sağlamıyor | |||
3 | 163*****24 | Ar** Akg** | Endüstri Müh. | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
İşletme | KABUL | |||
4 | 433*****98 | Ar** Bab* | Bilgisayar Müh. | KABUL |
5 | 102*****14 | Ba** Jara* | Elektrik-Elek. Müh. | KABUL |
6 | 152*****66 | Be*** Ged********* | PDR | KABUL |
7 | 401*****60 | Be*** Usl* | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
8 | 100*****34 | Bu*** Özt**** | Elektrik-Elek. Müh. | KABUL |
9 | 115*****84 | Ce*** Kay** | Sınıf Öğret. | RET Kontenjan Nedeni İle |
10 | 356*****84 | Ce*** Erd**** | Sınıf Öğret. | KABUL |
11 | 106*****48 | De*** Çen* | Endüstri Müh. | KABUL |
12 | 117*****74 | De*** Öne** | İngiliz Dili ve Edeb. | KABUL |
13 | 105*****88 | Di***** Gön** | Sınıf Öğrt. | KABUL |
14 | 100*****34 | Du** Gör**** | İnşaat Müh. | KABUL |
15 | 101*****50 | Ed* Nu* Sal***** | İlköğretim Matematik Öğrt. | KABUL |
16 | 115*****32 | El** Şe**** Küç****** | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
17 | 340*****68 | En**Be*** Fil** | Sosyoloji | KABUL |
18 | 120*****40 | Er** Erg** | Endüstri Müh. | KABUL |
19 | 239*****90 | Ey*** Erd**** | Sınıf Öğrt. | RET Kontenjan Nedeni İle |
20 | 450*****98 | Ey*** Gir*** | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
21 | 156*****34 | Ey*** İl**** Erd** | Ekonomi | RET Başvuru için ortalama yeterli değil. |
22 | 127*****44 | Ez** Ey*** Erd**** | Endüstri Müh. | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle | |||
23 | 160*****22 | Fi***** Yıl***** | Sınıf Öğrt. | KABUL |
24 | 127*****18 | Gö*** Yüc** | İngiliz Dili ve Edeb. | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS puanı tutmuyor |
25 | 521*****04 | Gül***** A* | İngilice Öğrt. | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
26 | 194*****36 | Ha**** Kar*** | Sosyoloji | KABUL |
27 | 246*****14 | Ha*** Ni** Daş** | İngilizce Öğrt. | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS başarı |
İlköğrt. Mat. Öğrt. | KABUL | |||
28 | 219*****70 | He*** Ayd** | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
29 | 136*****28 | İl**** Yıl*** | İngilizce Öğrt. | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
30 | 128*****94 | İr** Gök*** | Sınıf Öğrt. | KABUL |
31 | 292*****46 | İr** Gö*** Yan** | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
Sosyoloji | KABUL | |||
32 | 521*****52 | Ka*** Ka** Zor** | Makine Müh. | KABUL |
33 | 100*****38 | Ku*** Alt** | Endüstri Müh. | KABUL |
34 | 280*****22 | Me***** Gül*** | Elekr-Elekt Müh. | KABUL |
35 | 519*****50 | Me*** Dö*** Avc* | PDR | KABUL |
36 | 129*****76 | Me*** Yur******* | Sınıf Öğrt. | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı |
PDR | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS başarı | |||
İngilizce Öğrt. | KABUL | |||
37 | 100*****50 | Mi** Bu*** Özm** | Psikoloji | RET Kontenjan Nedeni İle |
38 | 118*****26 | Mu*** Do*** Ayd** | Ekonomi | KABUL |
39 | 151*****94 | Mu***** Al***** Kar****** | PDR | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS başarı |
40 | 150*****48 | Öz*** Zey*** Kap*** | Psikoloji | KABUL |
41 | 288*****66 | Re**** Öy** Öz** | Sosyoloji | KABUL |
42 | 164*****10 | Sa**** Eb*** Ö* | Elekr-Elekt Müh. | KABUL |
43 | 140*****48 | Se*** Maf**** | Endüstri Müh. | KABUL |
44 | 111*****02 | S* Ery***** | Psikoloji | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS puanı tutmuyor |
45 | 506*****42 | Şe**** Ren**** | İşletme | KABUL |
46 | 100*****86 | Ve*** Kod** | İngilizce Öğrt. | KABUL |
47 | 111*****98 | Ze*** As** Ars*** | Psikoloji | KABUL |
48 | 597*****48 | Ze*** Çal***** | PDR | RET %20'lik dilimde, ancak ÖSYS puanı tutmuyor |
49 | 105*****40 | Ze*** Öna* | PDR | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS başarı |
İngilizce Öğrt. | RET Kontenjan Nedeni İle | |||
Sınıf Öğrt. | RET %20'lik dilimde değil, ÖSYS başarı | |||
50 | 192*****94 | Zü*** Gön*** | Makine Müh. | RET Başvuru için ortalama yeterli değil. |
Tarih: -